Type | Name | Unit | Segment |
---|---|---|---|
traficom:Sr2 | Helsinki asema – Turku satama | ||
traficom:Ed | 6 | Helsinki asema – Turku satama | |
traficom:Ed | 5 | Helsinki asema – Turku satama | |
traficom:Edfs | 4 | Helsinki asema – Turku satama | |
traficom:ERd | 3 | Helsinki asema – Turku satama | |
traficom:CEd | 2 | Helsinki asema – Turku satama | |
traficom:Edo | 1 | Helsinki asema – Turku satama |
Journey fintraffic:963:2025-04-12
Operated by VR-Yhtymä Oyj.
Identifiers
- fintraffic:963:2025-04-12
Timetable
Station | Arrival | Departure | Track |
---|---|---|---|
Helsinki asema | 10 | ||
Pasila asema | 8 | ||
Leppävaara | 1 | ||
Karjaa | 3 | ||
Salo | 2 | ||
Kupittaa | 2 | ||
Turku asema | 3 | ||
Turku satama | 2 |